| ID | Cliente | Empresa | Solicitado | Tipo | Voucher | Desc. | Status | Valor | ASAAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #R-8412 | Ana Souza | Café Iguaçu Ltda. | 2026-01-14 | Full | BLACKFRIDAY | 10% | pago | R$ 690 | asaas_28f1 |
| #R-8411 | Bruno Lima | Metalúrgica Norte S.A. | 2026-01-14 | On | — | 0% | em análise | R$ 320 | asaas_28f0 |
| #R-8410 | Carla Reis | Distribuidora Sol | 2026-01-13 | Full | TESTE30 | 30% | reprovado | R$ 483 | asaas_28ef |
| #R-8409 | Diego Alves | Têxtil Aurora | 2026-01-13 | On | — | 0% | pago | R$ 320 | asaas_28ee |
| #R-8408 | Elisa Prado | Farma Sul | 2026-01-12 | Upgrade | — | 0% | aguardando | R$ 370 | asaas_28ed |
| #R-8407 | Fábio Melo | Logística Andes | 2026-01-12 | Full | — | 0% | pago | R$ 690 | asaas_28ec |
| #R-8406 | Gabi Nunes | Frigorífico Guará | 2026-01-11 | On | PROMO5 | 5% | pago | R$ 304 | asaas_28eb |
Mostrando 7 de 12.409
1